Holdnaptár 2028. február
A hónap kulcsdátumai
- Első negyed — 2028. február 3. 20:11
- Telihold — 2028. február 10. 16:04
- Utolsó negyed — 2028. február 17. 09:08
- Újhold — 2028. február 25. 11:38
| Nap | Fázis | Jegy | Hajápolás | Kertészkedés |
|---|---|---|---|---|
| 1. K | Növekvő sarló · 28 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 2. Sze | Növekvő sarló · 37 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 3. Cs | Első negyed · 47 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 4. P | Növekvő hold · 57 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 5. Szo | Növekvő hold · 68 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 6. V | Növekvő hold · 77 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 7. H | Növekvő hold · 86 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 8. K | Növekvő hold · 93 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 9. Sze | Növekvő hold · 98 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 10. Cs | Telihold · 100 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 11. P | Fogyó hold · 99 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 12. Szo | Fogyó hold · 95 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 13. V | Fogyó hold · 88 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 14. H | Fogyó hold · 79 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 15. K | Fogyó hold · 69 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 16. Sze | Fogyó hold · 59 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 17. Cs | Utolsó negyed · 48 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 18. P | Fogyó sarló · 38 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 19. Szo | Fogyó sarló · 29 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 20. V | Fogyó sarló · 20 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 21. H | Fogyó sarló · 13 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 22. K | Fogyó sarló · 8 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 23. Sze | Fogyó sarló · 3 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 24. Cs | Fogyó sarló · 1 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 25. P | Újhold · 0 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 26. Szo | Növekvő sarló · 1 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 27. V | Növekvő sarló · 4 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 28. H | Növekvő sarló · 8 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 29. K | Növekvő sarló · 15 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
Minden dátumot és időpontot CET/CEST (Budapest) szerint adunk meg.