Holdnaptár 2028. január
A hónap kulcsdátumai
- Első negyed — 2028. január 5. 02:41
- Telihold — 2028. január 12. 05:03
- Utolsó negyed — 2028. január 18. 20:26
- Újhold — 2028. január 26. 16:13
| Nap | Fázis | Jegy | Hajápolás | Kertészkedés |
|---|---|---|---|---|
| 1. Szo | Növekvő sarló · 19 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 2. V | Növekvő sarló · 26 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 3. H | Növekvő sarló · 35 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 4. K | Növekvő sarló · 45 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 5. Sze | Első negyed · 54 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 6. Cs | Növekvő hold · 64 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 7. P | Növekvő hold · 74 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 8. Szo | Növekvő hold · 83 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 9. V | Növekvő hold · 90 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 10. H | Növekvő hold · 96 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 11. K | Növekvő hold · 99 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 12. Sze | Telihold · 100 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 13. Cs | Fogyó hold · 97 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 14. P | Fogyó hold · 92 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 15. Szo | Fogyó hold · 84 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 16. V | Fogyó hold · 75 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 17. H | Fogyó hold · 64 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 18. K | Utolsó negyed · 54 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 19. Sze | Fogyó sarló · 43 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 20. Cs | Fogyó sarló · 33 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 21. P | Fogyó sarló · 23 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 22. Szo | Fogyó sarló · 15 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 23. V | Fogyó sarló · 9 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 24. H | Fogyó sarló · 4 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 25. K | Fogyó sarló · 1 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 26. Sze | Újhold · 0 % | Vízöntő | kedvezőtlen | virágnap |
| 27. Cs | Növekvő sarló · 1 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 28. P | Növekvő sarló · 3 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 29. Szo | Növekvő sarló · 7 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 30. V | Növekvő sarló · 13 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 31. H | Növekvő sarló · 20 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
Minden dátumot és időpontot CET/CEST (Budapest) szerint adunk meg.