Holdnaptár 2028. október
A hónap kulcsdátumai
- Telihold — 2028. október 3. 18:25
- Utolsó negyed — 2028. október 11. 13:57
- Újhold — 2028. október 18. 04:57
- Első negyed — 2028. október 25. 06:53
| Nap | Fázis | Jegy | Hajápolás | Kertészkedés |
|---|---|---|---|---|
| 1. V | Növekvő hold · 96 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 2. H | Növekvő hold · 99 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 3. K | Telihold · 100 % | Kos | kedvező | gyümölcsnap |
| 4. Sze | Fogyó hold · 99 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 5. Cs | Fogyó hold · 97 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 6. P | Fogyó hold · 93 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 7. Szo | Fogyó hold · 87 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 8. V | Fogyó hold · 79 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 9. H | Fogyó hold · 71 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 10. K | Fogyó hold · 61 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 11. Sze | Utolsó negyed · 50 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 12. Cs | Fogyó sarló · 39 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 13. P | Fogyó sarló · 28 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 14. Szo | Fogyó sarló · 19 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 15. V | Fogyó sarló · 10 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 16. H | Fogyó sarló · 4 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 17. K | Fogyó sarló · 1 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 18. Sze | Újhold · 0 % | Skorpió | kedvezőtlen | levélnap |
| 19. Cs | Növekvő sarló · 3 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 20. P | Növekvő sarló · 8 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 21. Szo | Növekvő sarló · 15 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 22. V | Növekvő sarló · 24 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 23. H | Növekvő sarló · 33 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 24. K | Növekvő sarló · 43 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 25. Sze | Első negyed · 53 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 26. Cs | Növekvő hold · 63 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 27. P | Növekvő hold · 71 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 28. Szo | Növekvő hold · 80 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 29. V | Növekvő hold · 87 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 30. H | Növekvő hold · 92 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 31. K | Növekvő hold · 96 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
Minden dátumot és időpontot CET/CEST (Budapest) szerint adunk meg.