Holdnaptár 2028. április
A hónap kulcsdátumai
- Első negyed — 2028. április 2. 21:16
- Telihold — 2028. április 9. 12:27
- Utolsó negyed — 2028. április 16. 18:37
- Újhold — 2028. április 24. 21:47
| Nap | Fázis | Jegy | Hajápolás | Kertészkedés |
|---|---|---|---|---|
| 1. Szo | Növekvő sarló · 36 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 2. V | Első negyed · 47 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 3. H | Növekvő hold · 58 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 4. K | Növekvő hold · 69 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 5. Sze | Növekvő hold · 79 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 6. Cs | Növekvő hold · 88 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 7. P | Növekvő hold · 94 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 8. Szo | Növekvő hold · 99 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 9. V | Telihold · 100 % | Mérleg | kedvező | virágnap |
| 10. H | Fogyó hold · 98 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 11. K | Fogyó hold · 94 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 12. Sze | Fogyó hold · 88 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 13. Cs | Fogyó hold · 80 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 14. P | Fogyó hold · 71 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 15. Szo | Fogyó hold · 62 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 16. V | Utolsó negyed · 52 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 17. H | Fogyó sarló · 42 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 18. K | Fogyó sarló · 33 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 19. Sze | Fogyó sarló · 25 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 20. Cs | Fogyó sarló · 17 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 21. P | Fogyó sarló · 11 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 22. Szo | Fogyó sarló · 5 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 23. V | Fogyó sarló · 2 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 24. H | Újhold · 0 % | Bika | kedvezőtlen | gyökérnap |
| 25. K | Növekvő sarló · 1 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 26. Sze | Növekvő sarló · 3 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 27. Cs | Növekvő sarló · 8 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 28. P | Növekvő sarló · 14 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 29. Szo | Növekvő sarló · 23 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 30. V | Növekvő sarló · 32 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
Minden dátumot és időpontot CET/CEST (Budapest) szerint adunk meg.