Holdnaptár 2026. július
A hónap kulcsdátumai
- Utolsó negyed — 2026. július 7. 21:29
- Újhold — 2026. július 14. 11:44
- Első negyed — 2026. július 21. 13:06
- Telihold — 2026. július 29. 16:36
| Nap | Fázis | Jegy | Hajápolás | Kertészkedés |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sze | Fogyó hold · 98 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 2. Cs | Fogyó hold · 94 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 3. P | Fogyó hold · 89 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 4. Szo | Fogyó hold · 82 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 5. V | Fogyó hold · 74 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 6. H | Fogyó hold · 64 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 7. K | Utolsó negyed · 54 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 8. Sze | Fogyó sarló · 43 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 9. Cs | Fogyó sarló · 32 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 10. P | Fogyó sarló · 21 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 11. Szo | Fogyó sarló · 12 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 12. V | Fogyó sarló · 6 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 13. H | Fogyó sarló · 1 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 14. K | Újhold · 0 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 15. Sze | Növekvő sarló · 2 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 16. Cs | Növekvő sarló · 6 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 17. P | Növekvő sarló · 13 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 18. Szo | Növekvő sarló · 21 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 19. V | Növekvő sarló · 31 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 20. H | Növekvő sarló · 41 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 21. K | Első negyed · 51 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 22. Sze | Növekvő hold · 60 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 23. Cs | Növekvő hold · 69 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 24. P | Növekvő hold · 78 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 25. Szo | Növekvő hold · 85 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 26. V | Növekvő hold · 91 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 27. H | Növekvő hold · 96 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 28. K | Növekvő hold · 99 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 29. Sze | Telihold · 100 % | Vízöntő | kedvező | virágnap |
| 30. Cs | Fogyó hold · 99 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 31. P | Fogyó hold · 97 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
Minden dátumot és időpontot CET/CEST (Budapest) szerint adunk meg.