Holdnaptár 2026. február
A hónap kulcsdátumai
- Telihold — 2026. február 1. 23:09
- Utolsó negyed — 2026. február 9. 13:43
- Újhold — 2026. február 17. 13:01
- Első negyed — 2026. február 24. 13:28
| Nap | Fázis | Jegy | Hajápolás | Kertészkedés |
|---|---|---|---|---|
| 1. V | Telihold · 100 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 2. H | Fogyó hold · 100 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
| 3. K | Fogyó hold · 97 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 4. Sze | Fogyó hold · 92 % | Szűz | kedvező | gyökérnap |
| 5. Cs | Fogyó hold · 86 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 6. P | Fogyó hold · 78 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 7. Szo | Fogyó hold · 69 % | Mérleg | semleges | virágnap |
| 8. V | Fogyó hold · 60 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 9. H | Utolsó negyed · 50 % | Skorpió | semleges | levélnap |
| 10. K | Fogyó sarló · 41 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 11. Sze | Fogyó sarló · 32 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 12. Cs | Fogyó sarló · 23 % | Nyilas | semleges | gyümölcsnap |
| 13. P | Fogyó sarló · 16 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 14. Szo | Fogyó sarló · 9 % | Bak | semleges | gyökérnap |
| 15. V | Fogyó sarló · 4 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 16. H | Fogyó sarló · 1 % | Vízöntő | semleges | virágnap |
| 17. K | Újhold · 0 % | Vízöntő | kedvezőtlen | virágnap |
| 18. Sze | Növekvő sarló · 1 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 19. Cs | Növekvő sarló · 5 % | Halak | kedvezőtlen | levélnap |
| 20. P | Növekvő sarló · 10 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 21. Szo | Növekvő sarló · 18 % | Kos | semleges | gyümölcsnap |
| 22. V | Növekvő sarló · 28 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 23. H | Növekvő sarló · 39 % | Bika | semleges | gyökérnap |
| 24. K | Első negyed · 50 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 25. Sze | Növekvő hold · 61 % | Ikrek | semleges | virágnap |
| 26. Cs | Növekvő hold · 72 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 27. P | Növekvő hold · 82 % | Rák | kedvezőtlen | levélnap |
| 28. Szo | Növekvő hold · 90 % | Oroszlán | kedvező | gyümölcsnap |
Minden dátumot és időpontot CET/CEST (Budapest) szerint adunk meg.